Скрубберы углекислого газа для фрукто и овощехранилищ с газовой средой

Обеспечение оптимального уровня углекислого газа в холодильной камере достигается за счет использования скрубберов (адсорберов, поглотителей). Воздух из камеры проходит через скруббер и возвращается обратно в камеру, при этом уровень углекислого газа в атмосфере камеры снижается.
Принцип действия и краткое описание
Принцип действия адсорбера основан на поглощении активированным углем молекул углекислого газа.
Воздух камеры, с повышенным содержанием углекислого газа, вентилятором подается в колонну (ёмкость), проходит через молекулярные сита (активированный уголь) и уже с низким содержанием углекислого газа возвращается обратно в камеру. Молекулярные сита адсорбируют молекулы CO2. После того, как сита будут полностью насыщены, через систему клапанов начинается фаза регенерации. В фазе регенерации молекулярные сита полностью очищаются.
Применяемость скруббера зависит от количества и общего объёма камер с контролируемой атмосферой, хранимого плода и необходимой концентрации углекислого газа.
Компания Besseling производит скрубберы различной производительности. Технические решения, применяемые в конструкции скрубберов - запатентованы.
Технические характеристики
Тип | Производительность | Напряжение питания | Мощность | Адсорбер "легкого" | Габаритные размеры | Масса | ||||||
подводимая | потребляемая | Ш | Д | В | ||||||||
US 20 | 10 кг/сут | 1 ф; 50 Гц; 230 В | 0,39 кВт | 0,39 кВт | - | 0,64 м | 1,10 м | 1,82 м | 200 кг | |||
US 175 | 85 кг/сут | 1 ф; 50 Гц; 230 В | 0,5...1,1 кВт | 0,5 кВт | 4 м3 | 1,70 м | 1,33 м | 1,80 м | 450 кг | |||
US 255 | 125 кг/сут | 1 ф; 50 Гц; 230 В | 0,5...1,1 кВт | 0,8 кВт | 4 м3 | 1,70 м | 1,30 м | 1,83 м | 520 кг | |||
US 405 | 200 кг/сут | 1 ф; 50 Гц; 230 В | 0,5...1,1 кВт | 1,1 кВт | 6 м3 | 1,70 м | 1,35 м | 2,06 м | 670 кг | |||
US 605 | 300 кг/сут | 3 ф; 50 Гц; 400 В | 1,6...3,0 кВт | 1,6 кВт | 8 м3 | 2,05 м | 1,40 м | 2,01 м | 970 кг | |||
US 805 | 400 кг/сут | 3 ф; 50 Гц; 400 В | 1,6...3,0 кВт | 2,1 кВт | 8 м3 | 2,15 м | 1,40 м | 2,05 м | 1 120 кг | |||
US 1105 | 550 кг/сут | 3 ф; 50 Гц; 400 В | 1,6...3,0 кВт | 2,6 кВт | 10 м3 | 2,25 м | 1,60 м | 2,45 м | 1 320 кг | |||
US 1405 | 700 кг/сут | 3 ф; 50 Гц; 400 В | 1,6...3,0 кВт | 3,0 кВт | 12 м3 | 2,45 м | 1,75 м | 2,35 м | 1 830 кг | |||
US 2005 | 1 000 кг/сут | 3 ф; 50 Гц; 400 В | 4,0...7,5 кВт | 5,5 кВт | 12 м3 | 2,95 м | 1,75 м | 2,38 м | 2 200 кг | |||
US 2205 | 1 100 кг/сут | 3 ф; 50 Гц; 400 В | 4,0...7,5 кВт | 6,5 кВт | 2 х 10 м3 | 3,75 м | 1,75 м | 2,45 м | 2 400 кг | |||
US 2805 | 1 400 кг/сут | 3 ф; 50 Гц; 400 В | 4,0...7,5 кВт | 7,5 кВт | 2 х 12 м3 | 4,15 м | 1,75 м | 2,35 м | 3 420 кг | |||
US 4005 | 2 000 кг/сут | 3 ф; 50 Гц; 400 В | 11,0...15,0 кВт | 12,0 кВт | 2 х 12 м3 | 4,40 м | 1,75 м | 2,41 м | 4 050 кг |
Спецификация. Технические характеристики скрубберов углекислого газа Besseling Group
Рады сотрудничать с Вами!
- ООО "АРИСТОС", г. Краснодар, ул. 40-летия Победы, дом 39, оф. 30
- +7 988 360 31 31
- info@aristos.equipment
- https://aristos.equipment/
- ООО "КрымХолод", г. Симферополь, ул. Киевская, дом 153б
- +7 978 770 91 43
- u.asanov@aristos.engineering
- https://крымхолод.рф/
- ООО "АРИСТОС Инжиниринг", г. Москва, пр-т Зеленый, дом 34, 3
- +7 916 117 32 67
- info@aristos.engineering
- https://aristos.engineering/